Цены на электрику в квартире
Разводка электрики в квартире | от 500 руб | 1 м2 площади помещения | |
Материалы (средняя стоимость) | от 300 руб. | ||
Замена электропроводки в панельном доме | Цена | Площадь помещения | Количество точек |
1-комнатная | от 5000 руб. | до 45 | 17 |
2-комнатная | от 10 000 руб. | до 55 | 23 |
3-комнатная | от 15 000 руб. | от 75 и более | 29 |
Замена электропроводки в кирпичном доме | |||
1-комнатная | от 5 000 руб. | до 45 | 17 |
2-комнатная | от 10 000 руб. | до 55 | 23 |
3-комнатная | от 15 000 руб. | от 75 | 29 |
4- комнатная | от 25 000 руб. | более 75 | 31 |
замена проводки в деревянном доме | |||
открытая | от 250 руб/м2 | ||
скрытая | от 490 руб/м2 | ||
Замена проводки в загородном доме | |||
кирпичный/пеноблочный | 490 руб/м2 | ||
монолитный | 590 руб/м2 |
Электромонтаж квартир под ключ - цена отдельных работ
Кирпичная стена (по полу) | ||
Штробление, монтаж кабеля, заделка штробы | м2 | 790 руб |
Высверливание, монтаж подключение | 1 точка | 380 руб. |
Штробление (не более 2 кабелей) | м.п. | 380 руб. |
Бетонная стена (по полу) | ||
Штробление, монтаж кабеля, заделка штробы | м2 | 990 руб. |
Высверливание, монтаж, подключение | 1 точка | 450 руб. |
Штробление (не более 2 кабелей) | м.п. | 635 руб. |
ГКЛ, дерево | ||
Высверливание, монтаж, подключение | 1 точка | 290 руб. |
Штробление (основание - гипсовое), не более 2 кабелей | м.п. | 200 руб. |
Ориентировочные цены на электромонтаж в магазине, торговом центре
Наименование | Средняя цена монтажных работ | Средняя цена материалов | Средняя цена работа + материал |
Общая площадь 100м2 | 40 000 руб. | 31 000 руб. | 71 000 руб. |
Общая площадь 300м2 | 120 000 руб. | 103 000 руб. | 223 000 руб. |
Общая площадь 500м2 | 200 000 руб. | 205 000 руб. | 405 000 руб. |
МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
1 | устройство молниеотвода к опорам, высота до 8,5м | шт | 370 |
2 | устройство молниеотвода к опорам, высота более 8,5м | шт | 530 |
3 | устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 5м (примечание мачта молниезащиты) | опора | 14160 |
4 | устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 6м (примечание мачта молниезащиты) | опора | 14574 |
5 | устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 8,6м (примечание мачта молниезащиты) | опора | 15084 |
6 | монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 50х50х5мм | шт | 550 |
7 | монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 63х63х6мм | шт | 645 |
8 | монтаж вертикального заземлителя из стали круглой, диаметром 12мм | шт | 430 |
9 | монтаж вертикального заземлителя из стали круглой, диаметром 16мм | шт | 450 |
10 | монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 114 |
11 | монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, диаметр 8мм2 | м | 102 |
12 | монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, диаметр 12мм2 | м | 110 |
13 | монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из медного изолированного провода, сечение 25мм2 | м | 188 |
Цены на монтаж видеонаблюдения
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Установка и настройка IP-камеры видеонаблюдения | шт. | 495,00 |
Установка и настройка аналоговой камеры | шт. | 1 950,00 |
Подключение и настройка видеорегистратора | шт. | 2 500,00 |
Монтаж и подключение уличной видеокамеры | шт. | 2 000,00 |
Монтаж и подключение внутренней видеокамеры | шт. | 1 950,00 |
Монтаж и подключение микрофона | шт. | 700,00 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 50,00 |
Установка разъема BNС | шт. | 25,00 |
Установка разъема питания камеры | шт. | 25,00 |
Обжим и разделка коннектора RJ45/RG11/RG12 | шт. | 25,00 |
Прокладка кабеля для микрофона | м | 20,00 |
Прокладка кабеля видеонаблюдения для внешней прокладки | м | 30,00 |
Прокладка кабеля видеонаблюдения для внутренней прокладки | м | 20,00 |
Прокладка кабеля UTP для внешней прокладки | м | 25,00 |
Прокладка кабеля UTP для внутренней прокладки | м | 20,00 |
Монтаж шкафа под оборудование | шт. | 500,00 |
Укладка кабеля в гофротрубу | м | 6,50 |
Монтаж пластикового кабель-канала | шт. | 65,00 |
Прокладка несущего троса | м | 35,00 |
Бурение сквозного отверстия в стенах и перекрытиях (диаметр от 10 до 32 мм, глубина до 0,6 м) | шт. | 250,00 |
*Коэффициенты в зависимости от условий работ:
За работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 +50% к стоимости.
За работы на высоте более 2 м +50% к стоимости.
Наименование вида услуг и работ по монтажу домофонов | Цена за единицу (руб.) |
Накладная вызывной панели аудио/видео домофона | 800 |
Врезной вызывная панель аудио/видео домофона | 1300 |
Замок электромагнитный на металлическую дверь (калитку) без сварочных работ | 2000 |
Сварочные работы | от 2000 |
Гибкий переход на дверь (калитку) | 500 |
Дверной доводчик | 1200 |
Кнопка выхода домофона | 300 |
Кодовая панель накладная | 500 |
Кодовая панель врезная | 800 |
Считыватель ключей TM (Touch Memory) или бесконтактных брелков | 300 |
Контроллер ключей TM или бесконтактных брелков, включая програмирование | 500 |
Установка видеодомофона, включая настройку | 800 |
Установка видеодомофона, включая подключение к Wi-Fi и настройку | 1500 |
Трубка аудиодомофона | 500 |
Видеокамера | 1500 |
Защитный автомат в электрощит с подключением | 200 |
Блок питания замка | 400 |
Распределительная коробка с расключением | 200 |
Программирование ключей | 50 |
Прокладка кабеля открытым способом, за метр | 20 |
Прокладка кабеля в ПВХ-гофротрубе, за метр | 30 |
Прокладка кабеля в кабельном канале, за метр | 40 |
Прокладка кабеля в штробе, с изготовлением штробы | 150 |
Прокладка кабеля в гофротрубе в земле глубиной до 25 см | 150 |
Спасибо, за обращение. Мы обрабатываем ваш заказ.
По всем интересующим вопросам вы можете связаться с нами по телефону +79215274788 или найти нас по адресу: г. Петрозаводск Чапаева 42а (подвал)